Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Lørdag
01/03
+2°
-8°
Søndag
02/03
-5°
-9°
Mandag
03/03
+1°
-10°
Tirsdag
04/03
+9°
+1°
Onsdag
05/03
+13°
+7°
Torsdag
06/03
+7°
-2°
Fredag
07/03
+2°
-2°
Lørdag
08/03
+2°
-3°
Søndag
09/03
+4°
-3°
Mandag
10/03
+7°
+2°
Mars 1
Lørdag
06:52
18:05
11 h 13 min
Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Tid | Temperatur | Føles som | Vind | Luftfuktighet | Regn | Værmeldinger | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | ![]() | +2° | -3° | ![]() | 80% | 0,1 mm | Overskyet og lett sludd |
05:00 | ![]() | +0° | -6° | ![]() | 76% | 0,1 mm | Overskyet og lett snø |
06:00 | ![]() | -1° | -7° | ![]() | 79% | 0,1 mm | Overskyet og lett snø |
07:00 | ![]() | -2° | -9° | ![]() | 75% | 0,1 mm | Overskyet og lett snø |
08:00 | ![]() | -3° | -10° | ![]() | 69% | 0,1 mm | Overskyet og lett snø |
09:00 | ![]() | -4° | -12° | ![]() | 66% | Overskyet og lett snø | |
10:00 | ![]() | -5° | -13° | ![]() | 61% | Overskyet | |
11:00 | ![]() | -5° | -13° | ![]() | 59% | 0,1 mm | Overskyet og lett snø |
12:00 | ![]() | -5° | -13° | ![]() | 60% | 0,1 mm | Overskyet og lett snø |
13:00 | ![]() | -6° | -14° | ![]() | 60% | 0,1 mm | Overskyet og lett snø |
14:00 | ![]() | -6° | -14° | ![]() | 60% | 0,1 mm | Overskyet og lett snø |
15:00 | ![]() | -6° | -14° | ![]() | 59% | 0,1 mm | Overskyet og lett snø |
16:00 | ![]() | -6° | -14° | ![]() | 59% | Overskyet | |
17:00 | ![]() | -6° | -14° | ![]() | 59% | Overskyet | |
18:00 | ![]() | -7° | -15° | ![]() | 57% | Overskyet | |
19:00 | ![]() | -7° | -15° | ![]() | 59% | Overskyet | |
20:00 | ![]() | -8° | -16° | ![]() | 59% | Overskyet | |
21:00 | ![]() | -8° | -16° | ![]() | 58% | Overskyet | |
22:00 | ![]() | -7° | -14° | ![]() | 58% | 0,1 mm | Overskyet |
23:00 | ![]() | -7° | -14° | ![]() | 57% | 0,1 mm | Overskyet og lett snø |
24:00 | ![]() | -8° | -16° | ![]() | 56% | 0,1 mm | Overskyet og lett snø |
Varmeste
+43,5 °C
+42,1 °C
+41,8 °C
+41,7 °C
Kaldeste
Forblåste
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG