Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Mandag
24/02
+1°
-4°
Tirsdag
25/02
+2°
-3°
Onsdag
26/02
-1°
-8°
Torsdag
27/02
-3°
-9°
Fredag
28/02
-4°
-10°
Lørdag
01/03
+0°
-6°
Søndag
02/03
+1°
-6°
Mandag
03/03
+1°
-6°
Tirsdag
04/03
+1°
-3°
Onsdag
05/03
+7°
-2°
Februar 24
Mandag
07:19
18:09
10 h 50 min
Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Tid | Temperatur | Føles som | Vind | Luftfuktighet | Regn | Værmeldinger | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 81% | Skyet | |
02:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 71% | Lettskyet | |
03:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 56% | Delvis skyet | |
04:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 45% | Skyet | |
05:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 39% | Delvis skyet | |
06:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 35% | Lettskyet | |
07:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 30% | Overskyet | |
08:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 29% | Skyet | |
09:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 25% | Overskyet | |
10:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 19% | Overskyet | |
11:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 15% | Skyet | |
12:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 16% | Skyet | |
13:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 18% | Overskyet | |
14:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 20% | Skyet | |
15:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 22% | Overskyet | |
16:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 21% | Overskyet | |
17:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 22% | Overskyet | |
18:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 27% | Overskyet | |
19:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 28% | Skyet | |
20:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 28% | Overskyet | |
21:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 30% | Overskyet | |
22:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 34% | Skyet | |
23:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 35% | Skyet | |
24:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 36% | Skyet |
Varmeste
+36,8 °C
+36,5 °C
+35,8 °C
+35,4 °C
Kaldeste
-48,1 °C
-47,5 °C
-35,0 °C
-33,0 °C
Forblåste
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG