Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Torsdag
13/03
-2°
-4°
Fredag
14/03
+0°
-5°
Lørdag
15/03
+0°
-3°
Søndag
16/03
-1°
-5°
Mandag
17/03
+1°
-10°
Tirsdag
18/03
+3°
-4°
Onsdag
19/03
+4°
-7°
Torsdag
20/03
+5°
-5°
Fredag
21/03
+7°
-3°
Lørdag
22/03
+9°
+0°
Março 14
Fredag
06:43
18:31
11 h 48 min
Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Tid | Temperatur | Føles som | Vind | Luftfuktighet | Regn | Værmeldinger | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 92% | Overskyet | |
01:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 94% | Overskyet | |
02:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 97% | Overskyet | |
03:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 98% | Overskyet | |
04:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 99% | Overskyet | |
05:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 98% | Overskyet | |
06:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 97% | Overskyet | |
07:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 93% | Overskyet | |
08:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 98% | Overskyet | |
09:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 95% | Overskyet | |
10:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 87% | Overskyet | |
11:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 85% | Overskyet | |
12:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 89% | Overskyet | |
13:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 95% | Overskyet | |
14:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 93% | Overskyet | |
15:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 90% | Overskyet | |
16:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 90% | 0,2 mm | Overskyet og snøbyger |
17:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 95% | 0,1 mm | Overskyet og lett snø |
18:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 97% | 0,2 mm | Overskyet og lett snø |
19:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 100% | 0,3 mm | Overskyet og snøbyger |
20:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 97% | 0,6 mm | Overskyet og snøbyger |
21:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 96% | 0,4 mm | Overskyet og snøbyger |
22:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 95% | 1 mm | Overskyet og snø |
23:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 94% | 1,7 mm | Overskyet og snø |
24:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 97% | 1,5 mm | Overskyet og snø |
Steder | I dag | I morgen | Lørdag | ||
---|---|---|---|---|---|
Cima Vallaperta | ![]() | ![]() | ![]() |
Varmeste
Kaldeste
-39,8 °C
-36,2 °C
-35,0 °C
-35,0 °C
Forblåste
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG