Værmelding for Kalvsøyna

10-dagers værmelding Kalvsøyna

Fredag

21/02

Skyet og regnbyger

+11°

+6°

Lørdag

22/02

Overskyet og lett regn

+9°

+6°

Søndag

23/02

Skyet

+9°

+6°

Mandag

24/02

Skyet og regnbyger

+8°

+6°

Tirsdag

25/02

Skyet og regnbyger

+7°

+5°

Onsdag

26/02

Delvis skyet og regnbyger

+7°

+5°

Torsdag

27/02

Overskyet og regnbyger

+7°

+5°

Fredag

28/02

Overskyet og regnbyger

+7°

+6°

Lørdag

01/03

Overskyet og regnbyger

+7°

+7°

Søndag

02/03

Overskyet og regnbyger

+7°

+6°

Februar 21

Fredag

08:04

17:44

9 h 40 min

Soloppgang

Solnedgang

Daglengde

Tid Temperatur Føles som Vind Luftfuktighet Regn
Værmeldinger
01:00 Overskyet og regn +6° +0° S 13 87% 0,1 mm Overskyet og regn
02:00 Skyet og lett regn +6° +0° S 13 86% Skyet og lett regn
03:00 Skyet og lett regn +6° +0° S 12 88% 0,1 mm Skyet og lett regn
04:00 Skyet +7° +2° S 12 91% Skyet
05:00 Overskyet +7° +2° S 11 92% Overskyet
06:00 Overskyet +7° +2° S 11 92% Overskyet
07:00 Overskyet +6° +1° SO 10 93% Overskyet
08:00 Skyet +7° +2° SO 10 92% Skyet
09:00 Skyet +7° +2° SO 10 90% Skyet
10:00 Skyet +8° +4° SO 10 87% Skyet
11:00 Overskyet +9° +5° SO 11 83% Overskyet
12:00 Overskyet +9° +5° S 12 80% Overskyet
13:00 Overskyet +10° +6° S 12 75% Overskyet
14:00 Overskyet +10° +6° SO 13 75% Overskyet
15:00 Overskyet +10° +6° SO 14 78% Overskyet
16:00 Overskyet og lett regn +11° +7° SO 15 78% 0,2 mm Overskyet og lett regn
17:00 Overskyet og regn +10° +5° SO 15 84% 1,4 mm Overskyet og regn
18:00 Overskyet og regn +10° +5° S 15 91% 1,1 mm Overskyet og regn
19:00 Overskyet og regn +10° +5° S 15 90% 0,4 mm Overskyet og regn
20:00 Overskyet og regn +10° +5° S 16 89% 0,5 mm Overskyet og regn
21:00 Overskyet og regn +10° +5° S 16 91% 1,3 mm Overskyet og regn
22:00 Overskyet og regn +9° +4° S 17 91% 1,7 mm Overskyet og regn
23:00 Overskyet og regn +9° +4° S 16 92% 1,3 mm Overskyet og regn
24:00 Overskyet og regn +9° +4° S 16 92% 1,6 mm Overskyet og regn

Mitt vær

Steder I dag I morgen Mandag
Serbaisi Overskyet -5 Skyet og lett snø -3 Overskyet og snø -6