Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Fredag
21/02
+10°
+5°
Lørdag
22/02
+9°
+6°
Søndag
23/02
+10°
+5°
Mandag
24/02
+9°
+5°
Tirsdag
25/02
+7°
+4°
Onsdag
26/02
+6°
+4°
Torsdag
27/02
+6°
+3°
Fredag
28/02
+6°
+4°
Lørdag
01/03
+7°
+5°
Søndag
02/03
+6°
+5°
Februar 21
Fredag
08:01
17:43
9 h 42 min
Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Tid | Temperatur | Føles som | Vind | Luftfuktighet | Regn | Værmeldinger | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | +5° | +1° | ![]() | 85% | 0,1 mm | Overskyet og regn |
02:00 | ![]() | +5° | +1° | ![]() | 86% | Overskyet og lett regn | |
03:00 | ![]() | +5° | +1° | ![]() | 87% | Overskyet og lett regn | |
04:00 | ![]() | +5° | +1° | ![]() | 88% | Overskyet | |
05:00 | ![]() | +5° | +1° | ![]() | 90% | Overskyet | |
06:00 | ![]() | +5° | +1° | ![]() | 91% | Overskyet | |
07:00 | ![]() | +6° | +2° | ![]() | 91% | Overskyet | |
08:00 | ![]() | +6° | +2° | ![]() | 90% | Overskyet | |
09:00 | ![]() | +7° | +4° | ![]() | 88% | Overskyet | |
10:00 | ![]() | +7° | +4° | ![]() | 84% | Overskyet | |
11:00 | ![]() | +8° | +5° | ![]() | 79% | Overskyet | |
12:00 | ![]() | +9° | +6° | ![]() | 74% | Overskyet | |
13:00 | ![]() | +10° | +7° | ![]() | 68% | Overskyet | |
14:00 | ![]() | +10° | +7° | ![]() | 66% | Overskyet | |
15:00 | ![]() | +10° | +7° | ![]() | 66% | Overskyet | |
16:00 | ![]() | +10° | +6° | ![]() | 73% | Overskyet | |
17:00 | ![]() | +10° | +7° | ![]() | 79% | 0,4 mm | Overskyet og regn |
18:00 | ![]() | +9° | +5° | ![]() | 92% | 0,9 mm | Overskyet og regn |
19:00 | ![]() | +9° | +5° | ![]() | 94% | 1,7 mm | Overskyet og regn |
20:00 | ![]() | +9° | +5° | ![]() | 90% | 1,2 mm | Overskyet og regn |
21:00 | ![]() | +9° | +5° | ![]() | 88% | 0,5 mm | Overskyet og regn |
22:00 | ![]() | +9° | +5° | ![]() | 91% | 0,6 mm | Overskyet og regn |
23:00 | ![]() | +8° | +4° | ![]() | 96% | 1,6 mm | Overskyet og regn |
24:00 | ![]() | +8° | +4° | ![]() | 96% | 2,7 mm | Overskyet og regn |
Steder | I dag | I morgen | Søndag | ||
---|---|---|---|---|---|
Tāj Khātūn | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Khurshīnah | ![]() | ![]() | ![]() |
Varmeste
+34,3 °C
+34,2 °C
+34,0 °C
+34,0 °C
Kaldeste
Forblåste
25 m/s
22 m/s
20 m/s
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG