Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Fredag
21/02
+5°
-5°
Lørdag
22/02
+5°
-4°
Søndag
23/02
+5°
-3°
Mandag
24/02
+4°
-2°
Tirsdag
25/02
+8°
+0°
Onsdag
26/02
+11°
+1°
Torsdag
27/02
+11°
+4°
Fredag
28/02
+12°
+4°
Lørdag
01/03
+11°
+4°
Søndag
02/03
+11°
+3°
Februar 21
Fredag
06:23
17:14
10 h 51 min
Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Tid | Temperatur | Føles som | Vind | Luftfuktighet | Regn | Værmeldinger | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | -3° | -3° | ![]() | 38% | Klarvær | |
02:00 | ![]() | -3° | -3° | ![]() | 39% | Klarvær | |
03:00 | ![]() | -4° | -4° | ![]() | 40% | Klarvær | |
04:00 | ![]() | -4° | -4° | ![]() | 41% | Klarvær | |
05:00 | ![]() | -5° | -5° | ![]() | 42% | Klarvær | |
06:00 | ![]() | -5° | -5° | ![]() | 43% | Klarvær | |
07:00 | ![]() | -4° | -4° | ![]() | 41% | Klarvær | |
08:00 | ![]() | -2° | -2° | ![]() | 29% | Klarvær | |
09:00 | ![]() | +0° | +0° | ![]() | 23% | Klarvær | |
10:00 | ![]() | +0° | +0° | ![]() | 19% | Klarvær | |
11:00 | ![]() | +2° | +2° | ![]() | 16% | Klarvær | |
12:00 | ![]() | +3° | +3° | ![]() | 15% | Klarvær | |
13:00 | ![]() | +4° | +4° | ![]() | 14% | Klarvær | |
14:00 | ![]() | +5° | +5° | ![]() | 14% | Klarvær | |
15:00 | ![]() | +5° | +5° | ![]() | 16% | Klarvær | |
16:00 | ![]() | +4° | +4° | ![]() | 28% | Klarvær | |
17:00 | ![]() | +2° | +2° | ![]() | 27% | Klarvær | |
18:00 | ![]() | +1° | +1° | ![]() | 31% | Klarvær | |
19:00 | ![]() | +1° | +1° | ![]() | 33% | Klarvær | |
20:00 | ![]() | +0° | +0° | ![]() | 35% | Klarvær | |
21:00 | ![]() | -1° | -1° | ![]() | 37% | Klarvær | |
22:00 | ![]() | -1° | -1° | ![]() | 39% | Klarvær | |
23:00 | ![]() | -2° | -2° | ![]() | 39% | Klarvær | |
24:00 | ![]() | -2° | -2° | ![]() | 40% | Klarvær |
Steder | I dag | I morgen | Søndag | ||
---|---|---|---|---|---|
Tāj Khātūn | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Khurshīnah | ![]() | ![]() | ![]() |
Varmeste
+34,4 °C
+34,3 °C
+34,2 °C
+34,0 °C
Kaldeste
Forblåste
25 m/s
22 m/s
20 m/s
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG