Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Mandag
10/03
+20°
+13°
Tirsdag
11/03
+21°
+11°
Onsdag
12/03
+24°
+12°
Torsdag
13/03
+26°
+13°
Fredag
14/03
+26°
+13°
Lørdag
15/03
+28°
+12°
Søndag
16/03
+29°
+13°
Mandag
17/03
+29°
+14°
Tirsdag
18/03
+29°
+14°
Onsdag
19/03
+29°
+15°
Mars 10
Mandag
06:21
18:06
11 h 45 min
Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Tid | Temperatur | Føles som | Vind | Luftfuktighet | Regn | Værmeldinger | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | ![]() | +13° | +13° | ![]() | 97% | Delvis skyet | |
06:00 | ![]() | +13° | +13° | ![]() | 97% | Delvis skyet | |
07:00 | ![]() | +13° | +13° | ![]() | 96% | Lettskyet | |
08:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 92% | Lettskyet | |
09:00 | ![]() | +15° | +15° | ![]() | 84% | Lettskyet | |
10:00 | ![]() | +17° | +17° | ![]() | 76% | Skyet | |
11:00 | ![]() | +19° | +20° | ![]() | 71% | Skyet | |
12:00 | ![]() | +19° | +20° | ![]() | 67% | 0,1 mm | Skyet |
13:00 | ![]() | +20° | +21° | ![]() | 65% | 0,2 mm | Overskyet |
14:00 | ![]() | +20° | +21° | ![]() | 63% | 0,5 mm | Overskyet og lett regn |
15:00 | ![]() | +20° | +21° | ![]() | 61% | 2,6 mm | Overskyet og lett regn |
16:00 | ![]() | +20° | +21° | ![]() | 60% | 0,1 mm | Delvis skyet, fare for regn og torden |
17:00 | ![]() | +20° | +21° | ![]() | 61% | Delvis skyet, fare for regn og torden | |
18:00 | ![]() | +19° | +20° | ![]() | 77% | Delvis skyet, fare for regn og torden | |
19:00 | ![]() | +17° | +17° | ![]() | 91% | 0,3 mm | Delvis skyet og regnbyger |
20:00 | ![]() | +16° | +16° | ![]() | 92% | 0,2 mm | Skyet |
21:00 | ![]() | +15° | +15° | ![]() | 96% | Skyet | |
22:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 96% | Lettskyet | |
23:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 96% | Lettskyet | |
24:00 | ![]() | +13° | +13° | ![]() | 97% | Lettskyet |
Varmeste
+40,7 °C
+40,0 °C
+39,8 °C
+39,8 °C
Kaldeste
-52,3 °C
-48,9 °C
-34,5 °C
-34,4 °C
Forblåste
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG