Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Fredag
21/02
+10°
+5°
Lørdag
22/02
+8°
+4°
Søndag
23/02
+10°
+4°
Mandag
24/02
+7°
+2°
Tirsdag
25/02
+6°
-6°
Onsdag
26/02
+7°
-9°
Torsdag
27/02
+8°
-5°
Fredag
28/02
+7°
-1°
Lørdag
01/03
+10°
-4°
Søndag
02/03
+12°
-3°
Februar 21
Fredag
06:40
17:44
11 h 4 min
Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Tid | Temperatur | Føles som | Vind | Luftfuktighet | Regn | Værmeldinger | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:30 | ![]() | +8° | +8° | ![]() | 91% | 0,1 mm | Overskyet og lett regn |
04:30 | ![]() | +8° | +8° | ![]() | 89% | 0,1 mm | Overskyet og lett regn |
05:30 | ![]() | +8° | +7° | ![]() | 86% | 0,1 mm | Overskyet og lett regn |
06:30 | ![]() | +8° | +7° | ![]() | 85% | 0,1 mm | Overskyet og lett regn |
07:30 | ![]() | +8° | +7° | ![]() | 84% | 0,1 mm | Overskyet og lett regn |
08:30 | ![]() | +8° | +7° | ![]() | 83% | Overskyet | |
09:30 | ![]() | +9° | +8° | ![]() | 79% | 0,1 mm | Overskyet |
10:30 | ![]() | +9° | +8° | ![]() | 76% | 0,1 mm | Overskyet og regnbyger |
11:30 | ![]() | +10° | +9° | ![]() | 73% | 0,2 mm | Overskyet og regnbyger |
12:30 | ![]() | +10° | +9° | ![]() | 74% | 0,5 mm | Overskyet og regnbyger |
13:30 | ![]() | +10° | +9° | ![]() | 74% | 0,3 mm | Overskyet og lett regn |
14:30 | ![]() | +10° | +9° | ![]() | 73% | 0,2 mm | Overskyet og lett regn |
15:30 | ![]() | +9° | +7° | ![]() | 73% | 0,2 mm | Overskyet og lett regn |
16:30 | ![]() | +8° | +6° | ![]() | 75% | 0,1 mm | Overskyet og lett regn |
17:30 | ![]() | +8° | +6° | ![]() | 76% | 0,1 mm | Overskyet og lett regn |
18:30 | ![]() | +7° | +5° | ![]() | 76% | Overskyet | |
19:30 | ![]() | +6° | +4° | ![]() | 77% | Overskyet | |
20:30 | ![]() | +6° | +4° | ![]() | 78% | Overskyet | |
21:30 | ![]() | +6° | +4° | ![]() | 76% | Overskyet | |
22:30 | ![]() | +6° | +4° | ![]() | 76% | Overskyet | |
23:30 | ![]() | +6° | +4° | ![]() | 79% | Overskyet og lett regn | |
24:00 | ![]() | +5° | +3° | ![]() | 82% | 0,1 mm | Overskyet og lett regn |
Steder | I dag | I morgen | Søndag | ||
---|---|---|---|---|---|
Tāj Khātūn | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Khurshīnah | ![]() | ![]() | ![]() |
Varmeste
+34,3 °C
+34,2 °C
+34,0 °C
+34,0 °C
Kaldeste
Forblåste
25 m/s
22 m/s
20 m/s
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG