Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Fredag
21/02
+11°
+1°
Lørdag
22/02
+11°
+2°
Søndag
23/02
+11°
+2°
Mandag
24/02
+7°
-3°
Tirsdag
25/02
-1°
-7°
Onsdag
26/02
+1°
-9°
Torsdag
27/02
+6°
-7°
Fredag
28/02
+8°
-3°
Lørdag
01/03
+9°
-2°
Søndag
02/03
+10°
-1°
Februar 21
Fredag
06:48
17:59
11 h 11 min
Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Tid | Temperatur | Føles som | Vind | Luftfuktighet | Regn | Værmeldinger | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:30 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 76% | Skyet | |
04:30 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 77% | Overskyet | |
05:30 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 79% | Overskyet | |
06:30 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 82% | 0,1 mm | Overskyet og lett snø |
07:30 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 80% | Overskyet | |
08:30 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 74% | Skyet | |
09:30 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 67% | Lettskyet | |
10:30 | ![]() | +8° | NaN° | ![]() | 50% | Lettskyet | |
11:30 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 37% | Klarvær | |
12:30 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 33% | Lettskyet | |
13:30 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 32% | Klarvær | |
14:30 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 32% | Klarvær | |
15:30 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 35% | Lettskyet | |
16:30 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 39% | Lettskyet | |
17:30 | ![]() | +9° | NaN° | ![]() | 45% | Delvis skyet | |
18:30 | ![]() | +8° | NaN° | ![]() | 52% | Delvis skyet | |
19:30 | ![]() | +7° | NaN° | ![]() | 52% | Delvis skyet | |
20:30 | ![]() | +6° | NaN° | ![]() | 53% | Delvis skyet | |
21:30 | ![]() | +6° | NaN° | ![]() | 55% | Delvis skyet | |
22:30 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 56% | Delvis skyet | |
23:30 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 60% | Delvis skyet | |
24:00 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 61% | Skyet |
Steder | I dag | I morgen | Søndag | ||
---|---|---|---|---|---|
Tāj Khātūn | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Khurshīnah | ![]() | ![]() | ![]() |
Varmeste
+34,3 °C
+34,2 °C
+34,0 °C
+34,0 °C
Kaldeste
Forblåste
25 m/s
22 m/s
20 m/s
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG