Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Fredag
07/03
-2°
-6°
Lørdag
08/03
-3°
-9°
Søndag
09/03
-2°
-5°
Mandag
10/03
+1°
-2°
Tirsdag
11/03
+5°
-1°
Onsdag
12/03
+3°
-8°
Torsdag
13/03
+3°
+0°
Fredag
14/03
+4°
-5°
Lørdag
15/03
+6°
+2°
Søndag
16/03
+3°
+1°
Maart 7
Fredag
06:51
18:15
11 h 24 min
Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Tid | Temperatur | Føles som | Vind | Luftfuktighet | Regn | Værmeldinger | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 84% | Overskyet | |
02:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 83% | Skyet | |
03:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 83% | Delvis skyet | |
04:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 83% | Delvis skyet | |
05:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 83% | Klarvær | |
06:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 81% | Klarvær | |
07:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 75% | Delvis skyet | |
08:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 69% | Klarvær | |
09:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 65% | Klarvær | |
10:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 62% | Klarvær | |
11:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 61% | Klarvær | |
12:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 60% | Delvis skyet | |
13:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 63% | Overskyet | |
14:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 63% | 0,1 mm | Overskyet og lett snø |
15:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 64% | 0,2 mm | Skyet og lett snø |
16:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 68% | 0,1 mm | Delvis skyet og lett snø |
17:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 66% | Delvis skyet | |
18:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 71% | 0,1 mm | Overskyet og lett snø |
19:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 74% | Overskyet | |
20:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 73% | Skyet | |
21:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 73% | Overskyet | |
22:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 69% | Overskyet | |
23:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 67% | Overskyet | |
24:00 | ![]() | -6° | NaN° | ![]() | 71% | Skyet |
Steder | I dag | I morgen | Søndag | ||
---|---|---|---|---|---|
Kokkersvoll | ![]() | ![]() | ![]() |
Varmeste
Kaldeste
Forblåste
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG