Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Fredag
31/01
+28°
+21°
Lørdag
01/02
+29°
+20°
Søndag
02/02
+29°
+20°
Mandag
03/02
+29°
+21°
Tirsdag
04/02
+29°
+21°
Onsdag
05/02
+29°
+22°
Torsdag
06/02
+29°
+22°
Fredag
07/02
+29°
+21°
Lørdag
08/02
+29°
+21°
Søndag
09/02
+30°
+21°
Januar 31
Fredag
06:47
18:28
11 h 41 min
Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Tid | Temperatur | Føles som | Vind | Luftfuktighet | Regn | Værmeldinger | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +22° | NaN° | 1 | 96% | 0,1 mm | Skyet og lett regn | |
03:00 | +22° | NaN° | 1 | 96% | 0,1 mm | Skyet og lett regn | |
04:00 | +22° | NaN° | 1 | 97% | 0,2 mm | Skyet og lett regn | |
05:00 | +22° | NaN° | 2 | 98% | 0,3 mm | Skyet og lett regn | |
06:00 | +22° | NaN° | 2 | 98% | 0,2 mm | Skyet og lett regn | |
07:00 | +21° | NaN° | 2 | 98% | 0,2 mm | Skyet og lett regn | |
08:00 | +22° | NaN° | 2 | 97% | 0,2 mm | Delvis skyet og lett regn | |
09:00 | +23° | NaN° | 3 | 93% | 0,4 mm | Delvis skyet og regnbyger | |
10:00 | +23° | NaN° | 4 | 83% | 0,3 mm | Delvis skyet og lett regn | |
11:00 | +25° | NaN° | 4 | 72% | 0,1 mm | Delvis skyet og lett regn | |
12:00 | +26° | NaN° | 4 | 64% | Lettskyet | ||
13:00 | +28° | NaN° | 4 | 60% | Lettskyet | ||
14:00 | +28° | NaN° | 4 | 58% | Lettskyet | ||
15:00 | +28° | NaN° | 4 | 60% | Skyet | ||
16:00 | +28° | NaN° | 3 | 68% | Lettskyet | ||
17:00 | +28° | NaN° | 4 | 72% | Delvis skyet | ||
18:00 | +26° | NaN° | 3 | 81% | Lettskyet | ||
19:00 | +24° | NaN° | 2 | 92% | 0,1 mm | Delvis skyet og lett regn | |
20:00 | +24° | NaN° | 2 | 94% | 0,2 mm | Delvis skyet og lett regn | |
21:00 | +23° | NaN° | 1 | 98% | 0,4 mm | Overskyet og regnbyger | |
22:00 | +23° | NaN° | 1 | 98% | 0,5 mm | Overskyet og regnbyger | |
23:00 | +23° | NaN° | 1 | 99% | 0,3 mm | Overskyet og lett regn | |
24:00 | +23° | NaN° | 1 | 100% | 0,3 mm | Overskyet og lett regn |
Varmeste
Kaldeste
-45,0 °C
-42,5 °C
Tanana, Calhoun Memorial Airport
-42,2 °C
Galena, Edward G. Pitka Sr. Airport
-42,0 °C
Forblåste
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG