Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Lørdag
22/02
+9°
+4°
Søndag
23/02
+5°
+2°
Mandag
24/02
+7°
-1°
Tirsdag
25/02
+6°
-1°
Onsdag
26/02
+10°
+0°
Torsdag
27/02
+9°
+1°
Fredag
28/02
+7°
+0°
Lørdag
01/03
+9°
-1°
Søndag
02/03
+12°
+0°
Mandag
03/03
+13°
+0°
Februar 22
Lørdag
08:00
19:04
11 h 3 min
Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Tid | Temperatur | Føles som | Vind | Luftfuktighet | Regn | Værmeldinger | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | ![]() | +6° | NaN° | ![]() | 78% | 0,1 mm | Overskyet og lett regn |
05:00 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 80% | 0,2 mm | Overskyet og lett regn |
06:00 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 82% | 0,3 mm | Overskyet og lett regn |
07:00 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 84% | 0,3 mm | Overskyet og lett regn |
08:00 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 86% | 0,1 mm | Overskyet og lett regn |
09:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 85% | 0,1 mm | Overskyet og lett regn |
10:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 85% | 0,1 mm | Overskyet og lett regn |
11:00 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 84% | 0,4 mm | Overskyet og regnbyger |
12:00 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 84% | 0,5 mm | Overskyet og regnbyger |
13:00 | ![]() | +6° | NaN° | ![]() | 82% | 0,8 mm | Overskyet og regnbyger |
14:00 | ![]() | +6° | NaN° | ![]() | 77% | 0,3 mm | Skyet og lett regn |
15:00 | ![]() | +7° | NaN° | ![]() | 71% | Skyet | |
16:00 | ![]() | +8° | NaN° | ![]() | 64% | Delvis skyet | |
17:00 | ![]() | +8° | NaN° | ![]() | 62% | Lettskyet | |
18:00 | ![]() | +8° | NaN° | ![]() | 65% | Klarvær | |
19:00 | ![]() | +6° | NaN° | ![]() | 67% | Klarvær | |
20:00 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 68% | Klarvær | |
21:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 68% | Overskyet | |
22:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 66% | 0,1 mm | Skyet og lett regn |
23:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 67% | 0,3 mm | Overskyet og regnbyger |
24:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 66% | 0,3 mm | Skyet og regnbyger |
Varmeste
+36,0 °C
+35,1 °C
+34,8 °C
+34,2 °C
Kaldeste
-50,8 °C
-30,0 °C
-29,0 °C
-28,0 °C
Forblåste
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG