Værmelding for Tabaklar

10-dagers værmelding Tabaklar

Tirsdag

04/03

Lettskyet

+9°

+4°

Onsdag

05/03

Klarvær

+13°

+3°

Torsdag

06/03

Lettskyet

+17°

+1°

Fredag

07/03

Klarvær

+18°

+2°

Lørdag

08/03

Klarvær

+16°

+3°

Søndag

09/03

Skyet

+16°

+6°

Mandag

10/03

Lettskyet

+16°

+8°

Tirsdag

11/03

Delvis skyet

+18°

+9°

Onsdag

12/03

Delvis skyet

+19°

+11°

Torsdag

13/03

Overskyet og regnbyger

+19°

+11°

Mars 4

Tirsdag

06:44

18:10

11 h 26 min

Soloppgang

Solnedgang

Daglengde

Tid Temperatur Føles som Vind Luftfuktighet Regn
Værmeldinger
04:00 Lettskyet +4° NaN° NO 7 79% Lettskyet
05:00 Lettskyet +4° NaN° NO 8 80% Lettskyet
06:00 Skyet +4° NaN° NO 8 82% Skyet
07:00 Skyet +4° NaN° NO 8 82% Skyet
08:00 Lettskyet +4° NaN° NO 8 81% Lettskyet
09:00 Lettskyet +5° NaN° NO 9 76% Lettskyet
10:00 Lettskyet +6° NaN° NO 9 71% Lettskyet
11:00 Lettskyet +7° NaN° NO 9 64% Lettskyet
12:00 Klarvær +9° NaN° NO 9 60% Klarvær
13:00 Klarvær +9° NaN° NO 9 58% Klarvær
14:00 Klarvær +9° NaN° NO 10 58% Klarvær
15:00 Klarvær +9° NaN° NO 10 58% Klarvær
16:00 Klarvær +9° NaN° NO 10 60% Klarvær
17:00 Klarvær +9° NaN° NO 9 59% Klarvær
18:00 Klarvær +8° NaN° NO 9 63% Klarvær
19:00 Klarvær +7° NaN° NO 9 66% Klarvær
20:00 Klarvær +6° NaN° NO 8 68% Klarvær
21:00 Klarvær +5° NaN° NO 8 70% Klarvær
22:00 Klarvær +5° NaN° NO 7 71% Klarvær
23:00 Klarvær +5° NaN° NO 7 72% Klarvær
24:00 Klarvær +5° NaN° NO 6 72% Klarvær

Mitt vær