Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Fredag
17/01
+30°
+21°
Lørdag
18/01
+31°
+19°
Søndag
19/01
+31°
+19°
Mandag
20/01
+31°
+19°
Tirsdag
21/01
+31°
+19°
Onsdag
22/01
+32°
+19°
Torsdag
23/01
+32°
+19°
Fredag
24/01
+32°
+20°
Lørdag
25/01
+32°
+18°
Søndag
26/01
+32°
+20°
Januar 17
Fredag
06:49
18:14
11 h 25 min
Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Tid | Temperatur | Føles som | Vind | Luftfuktighet | Regn | Værmeldinger | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +23° | +25° | 2 | 76% | Delvis skyet | ||
03:00 | +23° | +25° | 2 | 75% | Delvis skyet | ||
04:00 | +22° | +24° | 2 | 74% | Delvis skyet | ||
05:00 | +22° | +24° | 2 | 74% | Delvis skyet | ||
06:00 | +21° | +23° | 2 | 75% | Delvis skyet | ||
07:00 | +21° | +23° | 2 | 76% | Delvis skyet | ||
08:00 | +22° | +24° | 3 | 71% | Klarvær | ||
09:00 | +24° | +25° | 3 | 60% | Klarvær | ||
10:00 | +25° | +26° | 4 | 55% | Klarvær | ||
11:00 | +27° | +28° | 4 | 51% | Lettskyet | ||
12:00 | +28° | +28° | 4 | 48% | Lettskyet | ||
13:00 | +29° | +29° | 4 | 44% | Lettskyet | ||
14:00 | +30° | +30° | 4 | 44% | Klarvær | ||
15:00 | +30° | +30° | 4 | 43% | Klarvær | ||
16:00 | +30° | +30° | 3 | 42% | Klarvær | ||
17:00 | +30° | +30° | 3 | 47% | Klarvær | ||
18:00 | +27° | +28° | 2 | 57% | Klarvær | ||
19:00 | +26° | +27° | 2 | 60% | Klarvær | ||
20:00 | +25° | +26° | 2 | 62% | Klarvær | ||
21:00 | +24° | +26° | 2 | 65% | Klarvær | ||
22:00 | +23° | +25° | 1 | 68% | Klarvær | ||
23:00 | +22° | +23° | 2 | 69% | Delvis skyet | ||
24:00 | +22° | +23° | 2 | 70% | Delvis skyet |
Steder | I dag | I morgen | Søndag | ||
---|---|---|---|---|---|
Doi Chik Chong | +27 | +28 | +28 | ||
Fazenda Catala | +30 | +27 | +27 | ||
Poza Cielo Azul | +32 | +32 | +31 | ||
Draairivier | +29 | +33 | +36 | ||
Meruche | +31 | +34 | +33 |
Varmeste
+40,4 °C
+40,4 °C
+39,4 °C
+39,2 °C
Kaldeste
-40,8 °C
-38,0 °C
-35,0 °C
-35,0 °C
Forblåste
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG