Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Onsdag
26/02
+2°
-3°
Torsdag
27/02
+0°
-2°
Fredag
28/02
+0°
-2°
Lørdag
01/03
+1°
-1°
Søndag
02/03
+2°
+0°
Mandag
03/03
+3°
+0°
Tirsdag
04/03
+2°
-1°
Onsdag
05/03
+4°
+1°
Torsdag
06/03
+4°
+1°
Fredag
07/03
+3°
+1°
Februar 26
Onsdag
07:42
17:49
10 h 7 min
Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Tid | Temperatur | Føles som | Vind | Luftfuktighet | Regn | Værmeldinger | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 94% | 0,1 mm | Overskyet og lett snø |
02:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 95% | 0,4 mm | Overskyet og snøbyger |
03:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 96% | 1,1 mm | Overskyet og snø |
04:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 97% | 1,2 mm | Overskyet og snø |
05:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 98% | 0,4 mm | Overskyet og snøbyger |
06:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 99% | ||
07:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 99% | 0,1 mm | Overskyet og lett snø |
08:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 99% | 0,1 mm | Overskyet og lett snø |
09:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 99% | 0,1 mm | Overskyet og lett snø |
10:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 96% | 0,1 mm | Overskyet og lett snø |
11:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 94% | 0,1 mm | Overskyet og lett snø |
12:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 88% | Overskyet | |
13:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 85% | Overskyet | |
14:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 83% | Skyet | |
15:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 81% | Delvis skyet | |
16:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 83% | Lettskyet | |
17:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 87% | Lettskyet | |
18:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 91% | Lettskyet | |
19:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 97% | Skyet | |
20:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 97% | Overskyet | |
21:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 96% | Skyet | |
22:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 97% | Skyet | |
23:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 95% | Skyet | |
24:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 94% | Skyet |
Steder | I dag | I morgen | Fredag | ||
---|---|---|---|---|---|
Karhan Tepe | ![]() | ![]() | ![]() |
Varmeste
Kaldeste
-43,1 °C
-40,9 °C
-37,1 °C
-37,0 °C
Forblåste
24 m/s
23 m/s
20 m/s
20 m/s
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG