Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Tirsdag
04/03
+2°
-1°
Onsdag
05/03
+4°
+0°
Torsdag
06/03
+4°
+2°
Fredag
07/03
+2°
+1°
Lørdag
08/03
+2°
+1°
Søndag
09/03
+2°
+0°
Mandag
10/03
+0°
-6°
Tirsdag
11/03
-5°
-9°
Onsdag
12/03
-5°
-8°
Torsdag
13/03
-4°
-9°
Março 4
Tirsdag
07:22
18:05
10 h 43 min
Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Tid | Temperatur | Føles som | Vind | Luftfuktighet | Regn | Værmeldinger | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 96% | 0,8 mm | Overskyet og snø |
04:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 97% | 0,5 mm | Overskyet og snøbyger |
05:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 96% | 0,6 mm | Overskyet og snøbyger |
06:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 95% | 0,4 mm | Overskyet og snøbyger |
07:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 95% | 0,5 mm | Overskyet og snøbyger |
08:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 96% | 0,4 mm | Overskyet og snøbyger |
09:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 98% | 0,1 mm | Overskyet og lett snø |
10:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 99% | ||
11:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 99% | 0,1 mm | Overskyet og lett snø |
12:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 98% | 0,1 mm | Overskyet og lett snø |
13:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 99% | 0,2 mm | Overskyet og lett snø |
14:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 98% | 0,3 mm | Overskyet og regnbyger |
15:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 99% | 0,3 mm | Overskyet og regnbyger |
16:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 99% | 0,3 mm | Overskyet og regnbyger |
17:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 99% | 0,4 mm | Overskyet og regnbyger |
18:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 99% | 0,4 mm | Overskyet og regnbyger |
19:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 99% | 0,7 mm | Overskyet og regnbyger |
20:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 99% | 1,4 mm | Overskyet og snø |
21:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 98% | 3,7 mm | Overskyet og snø |
22:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 99% | 6,2 mm | Overskyet og snø |
23:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 99% | 6,3 mm | Overskyet og snø |
24:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 98% | 6 mm | Overskyet og snø |
Steder | I dag | I morgen | Torsdag | ||
---|---|---|---|---|---|
Sốc Nam Qui | ![]() | ![]() | ![]() |
Varmeste
Kaldeste
-50,1 °C
-47,3 °C
-31,0 °C
-28,2 °C
Forblåste
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG