Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Mandag
17/02
-2°
-11°
Tirsdag
18/02
-3°
-14°
Onsdag
19/02
-4°
-14°
Torsdag
20/02
-1°
-13°
Fredag
21/02
-2°
-13°
Lørdag
22/02
-1°
-12°
Søndag
23/02
+0°
-12°
Mandag
24/02
+5°
-11°
Tirsdag
25/02
+8°
-7°
Onsdag
26/02
+10°
-5°
Fevereiro 17
Mandag
06:48
17:33
10 h 45 min
Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Tid | Temperatur | Føles som | Vind | Luftfuktighet | Regn | Værmeldinger | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | -7° | NaN° | ![]() | 46% | Klarvær | |
02:00 | ![]() | -7° | NaN° | ![]() | 47% | Lettskyet | |
03:00 | ![]() | -8° | NaN° | ![]() | 47% | Lettskyet | |
04:00 | ![]() | -9° | NaN° | ![]() | 46% | Delvis skyet | |
05:00 | ![]() | -8° | NaN° | ![]() | 45% | Delvis skyet | |
06:00 | ![]() | -9° | NaN° | ![]() | 46% | Lettskyet | |
07:00 | ![]() | -10° | NaN° | ![]() | 46% | Delvis skyet | |
08:00 | ![]() | -11° | NaN° | ![]() | 45% | Delvis skyet | |
09:00 | ![]() | -9° | NaN° | ![]() | 38% | Lettskyet | |
10:00 | ![]() | -7° | NaN° | ![]() | 32% | Klarvær | |
11:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 29% | Klarvær | |
12:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 25% | Klarvær | |
13:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 21% | Klarvær | |
14:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 22% | Klarvær | |
15:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 22% | Klarvær | |
16:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 24% | Klarvær | |
17:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 29% | Klarvær | |
18:00 | ![]() | -6° | NaN° | ![]() | 37% | Klarvær | |
19:00 | ![]() | -7° | NaN° | ![]() | 41% | Lettskyet | |
20:00 | ![]() | -8° | NaN° | ![]() | 41% | Klarvær | |
21:00 | ![]() | -9° | NaN° | ![]() | 44% | Lettskyet | |
22:00 | ![]() | -10° | NaN° | ![]() | 46% | Lettskyet | |
23:00 | ![]() | -10° | NaN° | ![]() | 49% | Lettskyet | |
24:00 | ![]() | -10° | NaN° | ![]() | 49% | Lettskyet |
Steder | I dag | I morgen | Tirsdag | ||
---|---|---|---|---|---|
Eschlsaign | ![]() | ![]() | ![]() |
Varmeste
Kaldeste
Forblåste
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG