Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Torsdag
13/03
+28°
+22°
Fredag
14/03
+28°
+22°
Lørdag
15/03
+28°
+22°
Søndag
16/03
+28°
+21°
Mandag
17/03
+29°
+21°
Tirsdag
18/03
+29°
+22°
Onsdag
19/03
+29°
+21°
Torsdag
20/03
+30°
+21°
Fredag
21/03
+29°
+21°
Lørdag
22/03
+28°
+20°
Mars 13
Torsdag
05:26
17:39
12 h 12 min
Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Tid | Temperatur | Føles som | Vind | Luftfuktighet | Regn | Værmeldinger | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 99% | Overskyet | |
04:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 98% | Overskyet | |
05:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 97% | Skyet | |
06:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 96% | Skyet | |
07:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 92% | Overskyet | |
08:00 | ![]() | +24° | NaN° | ![]() | 88% | 0,1 mm | Skyet og lett regn |
09:00 | ![]() | +25° | NaN° | ![]() | 80% | 0,1 mm | Skyet og lett regn |
10:00 | ![]() | +27° | NaN° | ![]() | 77% | 0,1 mm | Delvis skyet og lett regn |
11:00 | ![]() | +28° | NaN° | ![]() | 76% | 0,2 mm | Overskyet og lett regn |
12:00 | ![]() | +28° | NaN° | ![]() | 75% | 0,3 mm | Overskyet og lett regn |
13:00 | ![]() | +28° | NaN° | ![]() | 77% | 0,3 mm | Overskyet, regn og torden |
14:00 | ![]() | +28° | NaN° | ![]() | 81% | 1,1 mm | Skyet, regn og torden |
15:00 | ![]() | +28° | NaN° | ![]() | 80% | 1,6 mm | Skyet, regn og torden |
16:00 | ![]() | +26° | NaN° | ![]() | 85% | 1 mm | Delvis skyet og regnbyger |
17:00 | ![]() | +26° | NaN° | ![]() | 88% | Skyet | |
18:00 | ![]() | +24° | NaN° | ![]() | 93% | 0,2 mm | Skyet og lett regn |
19:00 | ![]() | +24° | NaN° | ![]() | 94% | 0,1 mm | Skyet og lett regn |
20:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 94% | Skyet | |
21:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 95% | 0,3 mm | Skyet og lett regn |
22:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 96% | Skyet | |
23:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 97% | Skyet | |
24:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 97% | Skyet |
Steder | I dag | I morgen | Lørdag | ||
---|---|---|---|---|---|
Qolleh-ye Māhān | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Balatonföldvár Vasúti Megállóhely | ![]() | ![]() | ![]() |
Varmeste
Kaldeste
-52,6 °C
-51,3 °C
-42,2 °C
-35,0 °C
Forblåste
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG