Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Lørdag
08/03
+17°
+11°
Søndag
09/03
+17°
+10°
Mandag
10/03
+18°
+10°
Tirsdag
11/03
+19°
+11°
Onsdag
12/03
+19°
+10°
Torsdag
13/03
+19°
+10°
Fredag
14/03
+21°
+10°
Lørdag
15/03
+23°
+10°
Søndag
16/03
+24°
+12°
Mandag
17/03
+25°
+13°
Mars 8
Lørdag
06:21
18:01
11 h 40 min
Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Tid | Temperatur | Føles som | Vind | Luftfuktighet | Regn | Værmeldinger | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:30 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 33% | Overskyet | |
04:30 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 35% | Overskyet | |
05:30 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 40% | Overskyet | |
06:30 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 40% | Overskyet | |
07:30 | ![]() | +16° | NaN° | ![]() | 38% | Overskyet | |
08:30 | ![]() | +16° | NaN° | ![]() | 38% | Overskyet | |
09:30 | ![]() | +16° | NaN° | ![]() | 38% | Overskyet | |
10:30 | ![]() | +17° | NaN° | ![]() | 34% | Overskyet | |
11:30 | ![]() | +17° | NaN° | ![]() | 32% | Overskyet | |
12:30 | ![]() | +17° | NaN° | ![]() | 33% | Overskyet | |
13:30 | ![]() | +17° | NaN° | ![]() | 34% | Overskyet | |
14:30 | ![]() | +17° | NaN° | ![]() | 32% | Overskyet | |
15:30 | ![]() | +17° | NaN° | ![]() | 32% | Skyet | |
16:30 | ![]() | +17° | NaN° | ![]() | 33% | Skyet | |
17:30 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 46% | 0,8 mm | Skyet og regnbyger |
18:30 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 68% | 2,8 mm | Delvis skyet og regnbyger |
19:30 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 73% | 3,9 mm | Overskyet og regn |
20:30 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 79% | 1,5 mm | Overskyet og regn |
21:30 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 78% | 1,2 mm | Delvis skyet og regnbyger |
22:30 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 81% | 2,5 mm | Overskyet og regn |
23:30 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 79% | 0,9 mm | Overskyet og regnbyger |
24:00 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 81% | 0,6 mm | Overskyet og regnbyger |
Varmeste
+37,0 °C
+36,6 °C
+36,4 °C
+36,0 °C
Kaldeste
-51,8 °C
-41,7 °C
-37,8 °C
-30,4 °C
Forblåste
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG