Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Lørdag
22/02
+5°
-6°
Søndag
23/02
+4°
-3°
Mandag
24/02
+5°
-2°
Tirsdag
25/02
+10°
-1°
Onsdag
26/02
+12°
+1°
Torsdag
27/02
+9°
+2°
Fredag
28/02
+10°
+3°
Lørdag
01/03
+10°
+2°
Søndag
02/03
+11°
+2°
Mandag
03/03
+11°
+2°
Fevereiro 22
Lørdag
06:34
17:17
10 h 43 min
Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Tid | Temperatur | Føles som | Vind | Luftfuktighet | Regn | Værmeldinger | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | -5° | -10° | ![]() | 59% | Klarvær | |
02:00 | ![]() | -6° | -11° | ![]() | 58% | Klarvær | |
03:00 | ![]() | -6° | -11° | ![]() | 57% | Klarvær | |
04:00 | ![]() | -6° | -12° | ![]() | 62% | Klarvær | |
05:00 | ![]() | -6° | -12° | ![]() | 62% | Klarvær | |
06:00 | ![]() | -6° | -12° | ![]() | 62% | Klarvær | |
07:00 | ![]() | -6° | -12° | ![]() | 61% | Klarvær | |
08:00 | ![]() | -4° | -9° | ![]() | 50% | Klarvær | |
09:00 | ![]() | -2° | -7° | ![]() | 40% | Klarvær | |
10:00 | ![]() | +0° | -5° | ![]() | 32% | Klarvær | |
11:00 | ![]() | +2° | -2° | ![]() | 25% | Klarvær | |
12:00 | ![]() | +3° | -1° | ![]() | 21% | Klarvær | |
13:00 | ![]() | +4° | +0° | ![]() | 19% | Klarvær | |
14:00 | ![]() | +5° | +2° | ![]() | 19% | Klarvær | |
15:00 | ![]() | +5° | +2° | ![]() | 21% | Klarvær | |
16:00 | ![]() | +4° | +1° | ![]() | 26% | Klarvær | |
17:00 | ![]() | +1° | -3° | ![]() | 32% | Skyet | |
18:00 | ![]() | +0° | -4° | ![]() | 36% | Skyet | |
19:00 | ![]() | +0° | -4° | ![]() | 36% | Skyet | |
20:00 | ![]() | +0° | -4° | ![]() | 33% | Overskyet | |
21:00 | ![]() | -1° | -5° | ![]() | 33% | Overskyet | |
22:00 | ![]() | -1° | -5° | ![]() | 34% | Overskyet | |
23:00 | ![]() | -2° | -6° | ![]() | 35% | Overskyet | |
24:00 | ![]() | -2° | -6° | ![]() | 36% | Overskyet |
Varmeste
+41,4 °C
+40,0 °C
+39,7 °C
+39,0 °C
Kaldeste
-51,9 °C
-33,0 °C
-33,0 °C
-32,0 °C
Forblåste
22 m/s
21 m/s
20 m/s
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG