Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Torsdag
13/03
+28°
+19°
Fredag
14/03
+29°
+13°
Lørdag
15/03
+29°
+15°
Søndag
16/03
+25°
+15°
Mandag
17/03
+27°
+17°
Tirsdag
18/03
+26°
+14°
Onsdag
19/03
+28°
+15°
Torsdag
20/03
+28°
+15°
Fredag
21/03
+28°
+15°
Lørdag
22/03
+28°
+15°
Maart 15
Lørdag
06:38
18:42
12 h 4 min
Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Tid | Temperatur | Føles som | Vind | Luftfuktighet | Regn | Værmeldinger | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 58% | Lettskyet | |
01:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 55% | Klarvær | |
02:00 | ![]() | +21° | NaN° | ![]() | 55% | Lettskyet | |
03:00 | ![]() | +20° | NaN° | ![]() | 56% | Lettskyet | |
04:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 55% | Lettskyet | |
05:00 | ![]() | +17° | NaN° | ![]() | 54% | Lettskyet | |
06:00 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 50% | Klarvær | |
07:00 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 47% | Klarvær | |
08:00 | ![]() | +17° | NaN° | ![]() | 39% | Lettskyet | |
09:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 30% | Lettskyet | |
10:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 26% | Klarvær | |
11:00 | ![]() | +25° | NaN° | ![]() | 23% | Klarvær | |
12:00 | ![]() | +27° | NaN° | ![]() | 22% | Klarvær | |
13:00 | ![]() | +28° | NaN° | ![]() | 23% | Klarvær | |
14:00 | ![]() | +29° | NaN° | ![]() | 22% | Klarvær | |
15:00 | ![]() | +29° | NaN° | ![]() | 21% | Klarvær | |
16:00 | ![]() | +29° | NaN° | ![]() | 22% | Klarvær | |
17:00 | ![]() | +29° | NaN° | ![]() | 22% | Lettskyet | |
18:00 | ![]() | +27° | NaN° | ![]() | 31% | Delvis skyet | |
19:00 | ![]() | +24° | NaN° | ![]() | 36% | Delvis skyet | |
20:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 52% | Lettskyet | |
21:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 60% | Klarvær | |
22:00 | ![]() | +21° | NaN° | ![]() | 63% | Klarvær | |
23:00 | ![]() | +21° | NaN° | ![]() | 64% | Klarvær | |
24:00 | ![]() | +20° | NaN° | ![]() | 65% | Lettskyet |
Varmeste
Kaldeste
-46,1 °C
-34,4 °C
-34,0 °C
-31,2 °C
Forblåste
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG