Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Fredag
07/03
+29°
+20°
Lørdag
08/03
+20°
+17°
Søndag
09/03
+20°
+16°
Mandag
10/03
+23°
+16°
Tirsdag
11/03
+26°
+15°
Onsdag
12/03
+24°
+18°
Torsdag
13/03
+19°
+16°
Fredag
14/03
+23°
+15°
Lørdag
15/03
+21°
+14°
Søndag
16/03
+28°
+13°
Mars 7
Fredag
06:02
18:40
12 h 38 min
Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Tid | Temperatur | Føles som | Vind | Luftfuktighet | Regn | Værmeldinger | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | +22° | +23° | ![]() | 57% | Klarvær | |
02:00 | ![]() | +22° | +23° | ![]() | 55% | Klarvær | |
03:00 | ![]() | +23° | +23° | ![]() | 51% | Klarvær | |
04:00 | ![]() | +23° | +23° | ![]() | 50% | Klarvær | |
05:00 | ![]() | +21° | +21° | ![]() | 54% | Klarvær | |
06:00 | ![]() | +20° | +21° | ![]() | 63% | Klarvær | |
07:00 | ![]() | +21° | +22° | ![]() | 59% | Klarvær | |
08:00 | ![]() | +25° | +25° | ![]() | 47% | Klarvær | |
09:00 | ![]() | +28° | +28° | ![]() | 38% | Klarvær | |
10:00 | ![]() | +29° | +29° | ![]() | 36% | Klarvær | |
11:00 | ![]() | +29° | +29° | ![]() | 40% | Klarvær | |
12:00 | ![]() | +27° | +28° | ![]() | 58% | Klarvær | |
13:00 | ![]() | +26° | +28° | ![]() | 63% | Klarvær | |
14:00 | ![]() | +25° | +27° | ![]() | 67% | Klarvær | |
15:00 | ![]() | +24° | +26° | ![]() | 73% | Lettskyet | |
16:00 | ![]() | +23° | +25° | ![]() | 77% | Lettskyet | |
17:00 | ![]() | +22° | +24° | ![]() | 79% | Lettskyet | |
18:00 | ![]() | +21° | +23° | ![]() | 85% | Overskyet | |
19:00 | ![]() | +20° | +22° | ![]() | 91% | Overskyet | |
20:00 | ![]() | +20° | +22° | ![]() | 89% | Overskyet | |
21:00 | ![]() | +20° | +22° | ![]() | 89% | Delvis skyet | |
22:00 | ![]() | +20° | +22° | ![]() | 91% | Delvis skyet | |
23:00 | ![]() | +20° | +22° | ![]() | 91% | Delvis skyet | |
24:00 | ![]() | +20° | +22° | ![]() | 90% | 0,1 mm | Overskyet |
Varmeste
Kaldeste
Forblåste
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG