Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Fredag
14/02
+20°
+9°
Lørdag
15/02
+9°
+3°
Søndag
16/02
+8°
+2°
Mandag
17/02
+17°
+4°
Tirsdag
18/02
+16°
+6°
Onsdag
19/02
+17°
+6°
Torsdag
20/02
+18°
+6°
Fredag
21/02
+25°
+10°
Lørdag
22/02
+25°
+17°
Søndag
23/02
+27°
+17°
Februar 14
Fredag
06:44
20:16
13 h 32 min
Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Tid | Temperatur | Føles som | Vind | Luftfuktighet | Regn | Værmeldinger | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 97% | Lettskyet | |
06:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 99% | Skyet | |
07:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 100% | 0,1 mm | Skyet og lett regn |
08:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 99% | 0,1 mm | Overskyet og lett regn |
09:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 98% | Overskyet | |
10:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 92% | Overskyet | |
11:00 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 79% | Skyet | |
12:00 | ![]() | +18° | NaN° | ![]() | 64% | 0,1 mm | Lettskyet |
13:00 | ![]() | +20° | NaN° | ![]() | 47% | Klarvær | |
14:00 | ![]() | +20° | NaN° | ![]() | 45% | Klarvær | |
15:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 45% | Lettskyet | |
16:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 43% | Delvis skyet | |
17:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 46% | Lettskyet | |
18:00 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 62% | 0,2 mm | Delvis skyet og lett regn |
19:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 79% | 0,3 mm | Delvis skyet og regnbyger |
20:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 89% | 0,3 mm | Overskyet og lett regn |
21:00 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 95% | 0,3 mm | Overskyet og regnbyger |
22:00 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 97% | 0,1 mm | Skyet og lett regn |
23:00 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 98% | 0,1 mm | Skyet og lett regn |
24:00 | ![]() | +9° | NaN° | ![]() | 99% | 0,1 mm | Overskyet og lett regn |
Varmeste
Kaldeste
-52,0 °C
-43,2 °C
-40,6 °C
-38,7 °C
Forblåste
22 m/s
21 m/s
19 m/s
18 m/s
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG