Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Torsdag
20/02
+27°
+17°
Fredag
21/02
+28°
+16°
Lørdag
22/02
+29°
+16°
Søndag
23/02
+30°
+16°
Mandag
24/02
+32°
+18°
Tirsdag
25/02
+30°
+18°
Onsdag
26/02
+30°
+16°
Torsdag
27/02
+32°
+17°
Fredag
28/02
+36°
+19°
Lørdag
01/03
+32°
+21°
Februar 20
Torsdag
06:39
19:41
13 h 3 min
Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Tid | Temperatur | Føles som | Vind | Luftfuktighet | Regn | Værmeldinger | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | ![]() | +17° | NaN° | ![]() | 89% | Lettskyet | |
05:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 88% | 0,1 mm | Delvis skyet og lett regn |
06:00 | ![]() | +18° | NaN° | ![]() | 90% | Lettskyet | |
07:00 | ![]() | +18° | NaN° | ![]() | 92% | Lettskyet | |
08:00 | ![]() | +20° | NaN° | ![]() | 83% | Lettskyet | |
09:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 72% | Lettskyet | |
10:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 67% | Lettskyet | |
11:00 | ![]() | +25° | NaN° | ![]() | 64% | Overskyet | |
12:00 | ![]() | +26° | NaN° | ![]() | 59% | Skyet | |
13:00 | ![]() | +26° | NaN° | ![]() | 55% | 0,1 mm | Delvis skyet og lett regn |
14:00 | ![]() | +27° | NaN° | ![]() | 55% | 0,1 mm | Skyet og lett regn |
15:00 | ![]() | +27° | NaN° | ![]() | 54% | 0,2 mm | Delvis skyet og lett regn |
16:00 | ![]() | +26° | NaN° | ![]() | 50% | 0,1 mm | Delvis skyet og lett regn |
17:00 | ![]() | +25° | NaN° | ![]() | 53% | 0,3 mm | Delvis skyet og lett regn |
18:00 | ![]() | +25° | NaN° | ![]() | 55% | 0,1 mm | Delvis skyet og lett regn |
19:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 62% | Klarvær | |
20:00 | ![]() | +21° | NaN° | ![]() | 70% | Klarvær | |
21:00 | ![]() | +20° | NaN° | ![]() | 74% | Lettskyet | |
22:00 | ![]() | +20° | NaN° | ![]() | 78% | Klarvær | |
23:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 80% | Lettskyet | |
24:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 83% | Klarvær |
Varmeste
Kaldeste
-49,3 °C
-46,0 °C
-37,0 °C
Forblåste
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG